Общее | |
Страна | Венгрия |
Дополнительная информация | |
Внешнее покрытие | мягкий чехол |
Вход воды верхнего теплообменника | G 3/4" наружная резьба |
Вход воды нижнего теплообменника | G 3/4" наружная резьба |
Высота | 1387 мм |
Выход воды верхнего теплообменника | G 3/4" наружная резьба |
Выход воды нижнего теплообменника | G 3/4" наружная резьба |
Выход горячей воды ГВС | G 3/4" наружная резьба |
Гарантия на внутренний бак | 7 лет |
Диаметр кожуха | 665 мм |
Змеевик-теплообменник | да |
Категория | бойлеры |
Количество змеевиков | 2, нижний и верхний |
Количество контуров | 1 |
Количество подключаемых ТЭНов | 2, нижний фланцевый и верхний резьбовой |
Магниевый анод | да |
Максимальная производительность | 545 л первые 10 мин |
Максимальная рабочая температура бака | +95 оС |
Максимальная рабочая температура змеевика | +160 оС |
Максимальное рабочее давление бака | 10 бар |
Масса | 116 кг |
Материал бака | эмалированная сталь |
Материал теплоизоляции | пенополиуретан |
Монтаж | напольный |
Мощность | 66 кВт |
Мощность ТЭН | до 9 кВт |
Нагрев воды | от газового, электрического и твердотопливного котла, солнечной установки |
Нагрев воды верхним теплообменником | 130 л |
Нагрев воды нижним теплообменником | 300 л |
Общий полезный объем | 300 л |
Объем верхнего теплообменника | 5,7 л |
Объем нижнего теплообменника | 8,5 л |
Отопительный патрубок ТЭНа | G 6/4" |
Патрубок для рециркуляции ГВС | да |
Площадь верхнего теплообменника | 1 кв. м |
Площадь нижнего теплообменника | 1,5 кв. м |
Подключение | с боковой части |
Подключение змеевика | фронтальное |
Подключение термодатчика | G 1/2" |
Подключение ТЭН | одно- и трехфазное |
Подключение холодной воды для ГВС | G 1" наружная резьба |
Покрытие бака ГВС | стеклокерамика |
Потребляемая энергия | 2,5 кВт в сутки |
Применение | система отопления и ГВС |
Производитель | Hajdu |
Рабочее давление верхнего теплообменника | 6 бар |
Рабочее давление нижнего теплообменника | 6 бар |
Рециркуляция ГВС | G 3/4" внутренняя резьба |
Серия и модель | STA 300 C2 |
Стабильная производительность | 1590 л/ч |
Теплоизоляция | да |
Термометр | да, в комплекте |
Тип | водонагреватель косвенного нагрева |
Толщина теплоизоляции | 50 мм |
Электрический ТЭН | нет, с возможностью подключения |
Нет отзывов об этом товаре.