Общее | |
Страна | Италия |
Дополнительная информация | |
Вес нетто/брутто | 33/36 кг |
Возврат воды из системы отопления | G 3/4" |
Встроенный насос | да, циркуляционный энергосберегающий с воздухоотводчиком |
Вход холодной воды в системе ГВС | G 1/2" |
Высота | 730 мм |
Выход горячей воды в системе ГВС | G 1/2" |
Гарантия | 24 месяца |
Глубина | 299 мм |
Давление в расширительном баке | 0,5 бар |
Давление природного газа | 20 мбар |
Давление сжиженного газа | 37 мбар |
Датчик тяги для контроля за удалением продуктов сгорания | да, термостат |
Диаметр коаксиального воздуховода | Ø 100 мм |
Диаметр коаксиального дымохода | Ø 60 мм |
Диаметр раздельного воздуховода | Ø 80 мм |
Диаметр раздельного дымохода | Ø 80 мм |
Диапазон температуры в контуре отопления | 30-85 оС |
Защита от блокировки насоса | да, автоматическое включение каждые 24 часа |
Защита от блокировки трехходового клапана | да, автоматическое включение каждые 24 часа |
Защита от замерзания в контурах отопления и ГВС | да |
Защита от недостатка давления теплоносителя | да, прессостат |
Защита от перегрева воды в первичном теплообменнике | да, защитный термостат |
Ионизационный контроль пламени | да |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Категория | II 2H3P |
Количество горячей воды при разнице t 25 оС | 13,7 л/мин |
Количество горячей воды при разнице t 35 оС | 9,8 л/мин |
Количество контуров | 2 (отопление и ГВС) |
КПД при мощности 30% | 90,4% |
Максимальная полезная тепловая мощность | 24 кВт (20600 ккал/час) |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | 25,8 кВт |
Максимальная температура | 95 оС |
Максимальная температура дымовых газов | 146 оС |
Максимальное входное давление холодной воды | 8 бар |
Максимальное давление в системе отопления | 3 бар |
Максимальный КПД | 92,9% |
Максимальный расход дыма | 0,014 кг/сек |
Максимальный расход природного газа | 2,73 куб.м/ч |
Максимальный расход сжиженного газа | 2,0 кг/ч |
Манометр | да |
Минимальная полезная тепловая мощность | 9,3 кВт (8000 ккал/час) |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | 10,6 кВт |
Минимальная температура дымовых газов | 116 оС |
Минимальное давление в контуре ГВС | 0,15 бар |
Минимальный расход в контуре ГВС | 2 л/мин |
Минимальный расход дыма | 0,014 кг/сек |
Монтаж | настенный |
Напряжение электропитания | 230 В |
Объем расширительного бака | 6 л |
Отвод продуктов сгорания | принудительный с помощью вентилятора |
Погодозависимая автоматика | да, с возможностью подключения уличного датчика |
Подача воды в системы отопления | G 3/4" |
Подача газа | G 3/4" |
Полезная тепловая мощность ГВС | 24 кВт |
Предохранительный клапан в контуре отопления | да, 3 бар |
Применение | система отопления |
Программирование | нет |
Производитель | BAXI |
Производительность насоса (вертикальный напор) | 5 м |
Расширительный бак | да |
Режим «теплые полы» | да, 30-45 оС |
Самодиагностика | да |
Серия и модель | ECO Four 24F модель CSE466243540 |
Срок службы | 10-15 лет |
Температура горячей воды | 35-60 оС |
Тип | традиционный конвекционный газовый котел |
Тип водонагревателя | проточный |
Тип газа | природный G20 и сжиженный G31 |
Тип подключения | коаксиальный/раздельный дымоход, подключение C12-C32-C42-C52-C82-B22 |
Удельный расход горячей воды | 10,7 л/мин |
Упаковочные размеры | 490х830х340 мм |
Управление | ЖК-дисплей с кнопочным управлением |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Ширина | 400 мм |
Электрическая мощность | 130 Вт |
Нет отзывов об этом товаре.