Общее | |
Страна | Италия |
Дополнительная информация | |
Вес нетто/брутто | 50/54 кг |
Возврат воды из системы отопления | G 1" наружная резьба |
Высота | 766 мм |
Гарантия | 24 месяца |
Глубина | 505 мм |
Давление природного газа | 5-20 мбар |
Давление сжиженного газа | 37 мбар |
Датчик тяги для контроля за удалением продуктов сгорания | да, датчик NTC |
Датчики температуры | два – на подаче и обратке отопления |
Диаметр коаксиального дымохода | Ø 80/125 мм |
Диаметр раздельного дымохода | Ø 80/80 мм |
Диапазон температуры в контуре отопления | 25-80 оС |
Запоминание последних ошибок | да |
Защита от блокировки насоса | да |
Защита от блокировки трехходового клапана | да |
Защита от замерзания | да |
Защита от перегрева воды в первичном теплообменнике | да, защитный термостат |
Ионизационный контроль пламени | да |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания |
Категория | II 2H3P |
Класс NOx | 34,8 мг/кВт*ч |
Количество контуров | 1 (отопление) |
КПД при мощности 30% | 107,1% |
Максимальная полезная тепловая мощность при t 30-50 оС | 70,2 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность при t 60-80 оС | 65 кВт |
Максимальная потребляемая тепловая мощность отопления | 66,9 кВт |
Максимальная температура отходящих газов | 74 оС |
Максимальное давление в системе отопления | 4 бар |
Максимальный расход отходящих газов | 0,031 кг/сек |
Максимальный расход природного газа | 7,07 куб.м/час |
Максимальный расход сжиженного газа | 5,2 кг/час |
Манометр | да, электронный |
Минимальная полезная тепловая мощность при t 30-50 оС | 7,8 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность при t 60-80 оС | 7,2 кВт |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | 7,4 кВт |
Минимальное давление в системе отопления | 0,5 бар |
Минимальный расход отходящих газов | 0,004 кг/сек |
Минимальный расход природного газа | 0,78 куб.м/час |
Минимальный расход сжиженного газа | 0,57 кг/час |
Монтаж | настенный |
Напряжение электропитания | 230 В |
Номинальный КПД при t 30-50 оС | 105% |
Номинальный КПД при t 60-80 оС | 97,2% |
Объем воды в котле | 6 л |
Отвод продуктов сгорания | принудительный вентилятор |
Погодозависимая автоматика | да |
Подача воды в систему отопления | G 1" наружная резьба |
Подача газа | G 3/4" наружная резьба |
Предохранительный клапан в контуре отопления | да, 3 бар |
Применение | система отопления и горячее водоснабжение |
Программирование | да, недельное |
Производитель | BAXI |
Производительность насоса (вертикальный напор) | до 7 м |
Самоадаптация к погодозависимой автоматике | да |
Самодиагностика | да, электронная |
Серия и модель | LUNA Duo-tec 1.70 модель 710405201 |
Срок службы | 10-15 лет |
Тип | конденсационный газовый котел |
Тип газа | природный G20 и сжиженный G31 |
Тип подключения | коаксиальный / раздельный дымоход, подключение C13-C33-C43-C53-C63-C83-C93-B23 |
Упаковочные размеры | 900х540х560 мм |
Управление | панель управления с кнопками и широким дисплеем |
Управление разнотемпературными зональными системами | да |
Уровень защиты от влаги | IPX5D |
Уровень шума | менее 50 Дб |
Установка каскада котлов | да, до 16 |
Цифровая индикация температуры и давления | да |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Ширина | 450 мм |
Электрическая мощность | 210 Вт |
Нет отзывов об этом товаре.