Дополнительная информация | |
Бренд | Тепловодомер |
Диаметр, мм | 80/20 |
Инженерная система | Водоснабжение |
Количество крепежных отверстий фланцев | 8 шт |
Максимальное давление | Ру16 |
Масса НЕТТО | 25.1 кг |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Номенклатурный номер | 030-0308 |
Область применения | Предназначен для измерения суммарного расхода холодной воды в системах водоснабжения |
Примечание | Два счетчика с различными характеристиками совмещены в одном приборе.Измерение широкого диапазона расхода, непостоянного уровня расхода воды |
Расход максимальный Qmax | 200 м3/ч |
Расход минимальный Qmin | 0,05 м3/ч |
Расход номинальный Qном, м3/ч | 120 |
Степень защиты | IP54 |
Страна происхождения | Россия |
Строительная длина, мм | L=300мм |
Температура воды | 50С |
Тип механизма счетчика | сухой |
Тип присоединения | фланец |
Тип устройства | комбинированный (крыльчатый и турбинный) |
Условия монтажа | Установка в горизонтальных трубопроводах |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034331927 |
Нет отзывов об этом товаре.