Дополнительная информация | |
Бренд | Тепловодомер |
Диаметр, мм | 150 |
Количество крепежных отверстий фланцев | 12 шт |
Максимальное давление | Ру16 |
Масса НЕТТО | 40.1 кг |
Межповерочный интервал | 6 лет |
Номенклатурный номер | 030-0241 |
Область применения | Предназначен для измерения суммарного расхода холодной воды в системах водоснабжения |
Примечание | Турбинный счетчик |
Расход максимальный Qmax | 600 м3/ч |
Расход минимальный Qmin | 1,8 м3/ч |
Расход номинальный Qном, м3/ч | 400 |
Степень защиты | IP65 |
Страна происхождения | Россия |
Строительная длина, мм | L=300мм |
Температура воды | 50С |
Тип механизма счетчика | сухой |
Тип присоединения | фланец |
Тип устройства | турбинный |
Условия монтажа | Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4606034331859 |
Нет отзывов об этом товаре.