Приобрести Труба RUBIS PN20 ProAqua 25х4,2 со стекловолокном (штанга 4 м) PA37010P в нашем интернет-магазине сантехники. Труба RUBIS PN20 ProAqua 25х4,2 со стекловолокном (штанга 4 м) PA37010P произведен компанией Pro Aqua.
Так же у нас огромный выбор и другой продукции Pro Aqua.
Общее | |
Артикул | PA37010P |
Модель | PA37010P |
Страна | Россия |
Дополнительная информация | |
MAX рабочая температура, °C | 95 |
MAX рабочее давление, бар | 4.3 |
Армирование | Стекловолокно |
Внутренний диаметр, мм | 16.6 |
Внутренний объём 1 мп, л | 0.22 |
Время нагрева при сварке, сек | 7-11 |
Время охлаждения после сварки, сек | 120 |
Время сварки, сек | 4 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Группа горючести | Г4 |
Диаметр | 25мм |
Дымообразующая способность | Д3 |
Коэффицент теплопроводимости, Вт/м*K | 0.15 |
Материал | Полипропилен PPR |
Минимальная глубина гнезда под трубу при сварке, мм | 16 |
Наружный диаметр, мм | 25 |
Плотность, PPR, г/cм | 0.91-0.92 |
Предел текучести при растяжении, Н/мм | 27-30 |
Предельные отклонения среднего наружного диаметра, мм | 0.3 |
Применение | Трубы применяются в системах низкотемпературного радиаторного отопления (при отсутствии повышенных требований к кислородопроницаемости труб), в системах питьевого горячего и холодного водоснабжения, кондиционирования и в промышленных трубопроводных сетях |
Производитель | Pro Aqua |
Серия труб | 2.5 |
Средний коэффициент линейного расширения, С-1 | 3.5Х10-5 |
Срок эксплуатации, лет | 10 |
Стандартное размерное отношение SDR | 6 |
Температура плавления, °C | >146 |
Тип | штанга |
Токсичность продуктов сгорания | Т3 |
Толщина стеклонаполненного слоя, мм | 1.7 |
Толщина стенки, мм | 4.2 |
Габариты с упаковкой | |
Вес с упаковкой | 0,275 |
Высота с упаковкой | 0 |
Глубина с упаковкой | 0 |
Ширина с упаковкой | 0 |
Нет отзывов об этом товаре.