Общее | |
Артикул | EFXT114202SU |
Модель | SUPER |
Дополнительная информация | |
Адгезионное покрытие | Нет |
Бренд | Energoflex |
Внутренний диаметр изоляции | 114 мм |
Водопоглощение [ГОСТ 32301-2011] | 0.06 кг/м2 |
Группа горючести [ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244] | Г1, слабогорючие |
Диаметр изолируемых труб | Ду 100 (Дн 110-114) |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение, Отопление, Тепловые пункты, Санитарные узлы, Пожаротушение |
Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Коэффициент теплопроводности, при 10 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.038 Вт/(мoC) |
Коэффициент теплопроводности, при 20 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.039 Вт/(мoC) |
Коэффициент теплопроводности, при 30 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.04 Вт/(мoC) |
Максимальная рабочая температура | +95°C |
Масса НЕТТО | 0.31 кг |
Минимальная рабочая темперетура | -40 °C |
Номенклатурный номер | 008-1004 |
Описание | Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. |
Плотность | 25+/-5 кг/м3 |
Сопротивление диффузии водяного пара [ГОСТ 32303-2011] | 4000 |
Страна происхождения | Россия |
Строительная длина | 2 м |
Тип изолируемой трубы | Труба стальная ВГП, Труба стальная электросварная |
Толщина изоляции | 20 мм |
Цвет | серый |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4690331028475 |
Экологическая безопасность | не содержит хлорфторуглеводородов |
Нет отзывов об этом товаре.