Общее | |
Артикул | 3301670 |
Модель | ALTEAS XC 24 FF |
Дополнительная информация | |
Wi-Fi модуль | Да |
Бренд | Ariston |
Вид | газовый |
Встроенный 3-х ходовой клапан | Да |
Встроенный бойлер | нет |
Высота, мм | 745 |
Инженерная система | Водоснабжение, Отопление |
Камера сгорания | закрытая |
Класс защиты | IPX5D |
Количество контуров | двухконтурный |
КПД котла | 93,1 % |
Масса НЕТТО | 29 кг |
Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
Материал теплообменника отопления | медь |
Название | Котел |
Напряжение питания | 220/50 В/Гц |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 мм |
Насос встроенный | да |
Номенклатурный номер | 119-4363 |
Объем расширительного бака | 8 л |
Отапливаемая площадь | 287 м2 |
Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
Погодозависимая автоматика | есть в комплекте |
Подключение к газопроводу | 3/4" |
Подключение к контуру ГВС | 1/2" |
Подключение к контуру отопления | 3/4" |
Полезная мощность в режиме ГВС max | 25.8 кВт |
Полезная мощность в режиме ГВС min | 11 кВт |
Полезная мощность в режиме отопления max | 25.8 кВт |
Полезная мощность в режиме отопления min | 11 кВт |
Потребляемая мощность электрическая | 84 Вт |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления max | 28.7 кВт |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 12.2 кВт |
Производительность ГВС, л/мин | 11.2 |
Рабочее давление отопительного контура max | 3 бар |
Рабочее давление отопительного контура min | 0,3 бар |
Размер (высота-глубина-ширина) | 745х315х400 мм |
Расход газа | 2.73 м3/ч |
Расход газа в режиме ГВС | 2.73 м3/ч |
Режимы работы котла | отопление и ГВС |
Серия котла | ALTEAS XC |
Страна происхождения | Италия |
Температура воды в контуре ГВС, min-max | 36/60 oC |
Температура воды в контуре отопления, min-max | 35/82 oC |
Тип установки | настенный |
Тип устройства | конвекционный |
Цифровой протокол(шина) | BusBridgeNet |
Ширина, мм | 400 |
Штрих-код на одну ТМЦ | 5414849980532 |
Габариты | |
Глубина, мм | 315 |