Общее | |
Артикул | 7727892 |
Модель | Vitopend 100-W A1JB K-RLU |
Дополнительная информация | |
Антиблокировка насоса | да |
Бренд | Viessmann |
Вид | газовый |
Возможноть работы на сжиженном газе | да,требуется к-т перенастройки |
Встроенный бойлер | нет |
Высота, мм | 725 |
Давление в контуре ГВС | 10 бар |
Датчик перегрева | да |
Датчик тяги | да |
Защита от промерзания | да |
Инженерная система | Отопление |
Камера сгорания | закрытая |
Класс защиты | IPX4D |
Количество контуров | двухконтурный |
Контроль пламени | да |
КПД котла | 90 % |
Масса НЕТТО | 41.83 кг |
Материал теплообменника отопления | медь |
Название | Котел |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 мм |
Насос встроенный | да |
Номенклатурный номер | 120-6626 |
Номинальное давление газа | 20 мбар |
Объем расширительного бака | 10 л |
Отапливаемая площадь | 340 м2 |
Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
Подключение к газопроводу | 3/4" |
Подключение к контуру ГВС | 1/2" |
Подключение к контуру отопления | 3/4" |
Показатель температуры | да |
Полезная мощность в режиме отопления max | 34 кВт |
Потребляемая мощность электрическая | 150 Вт |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления max | 37.2 кВт |
Предохранительный клапан | да |
Производительность ГВС, л/мин | 16 |
Рабочее давление отопительного контура max | 3 бар |
Рабочее давление отопительного контура min | 0,8 бар |
Размер (высота-глубина-ширина) | 725х360х450 мм |
Расход газа | 3.94 м3/ч |
Режимы работы котла | отопление и ГВС |
Серия котла | Vitopend 100-W A1JB K-RLU |
Страна происхождения | Узбекистан |
Температура воды в контуре ГВС, min-max | 30/57 oC |
Температура воды в контуре отопления, min-max | 40/80 oC |
Тип установки | настенный |
Тип устройства | конвекционный |
Ширина, мм | 450 |
Штрих-код на одну ТМЦ | 4780063494508 |
Габариты | |
Глубина, мм | 360 |