Общее | |
Страна | Россия |
Дополнительная информация | |
Вес | 76 кг |
Вид топлива | твердое топливо, уголь, дрова, топливные брикеты |
Влажность | не более 23-25% |
Возможность подключения газовой горелки | нет |
Возможность подключения пеллетной горелки | нет |
Встроенный вентилятор | нет |
Встроенный термометр | да |
Встроенный трехходовой клапан | нет |
Встроенный циркуляционный насос | нет |
Высота | 660 мм |
Высота дымовой трубы | не менее 5 м |
Гарантия | 12 месяцев |
Глубина топки | 400 мм |
Диаметр дымохода | не менее 113 мм |
Длина | 640 мм |
Загрузка | ручная |
Зольность | не более 10-15% |
Категория | отопительное оборудование |
Количество контуров | 1 (отопление) |
КПД | 70% |
Максимальная температура теплоносителя в котле | +95 оС |
Минимальная температура теплоносителя в котле | +60 оС |
Насыпная плотность | 650 кг/куб.м |
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт |
Объем воды в котле | 18 л |
Объем камеры сгорания | 0,026 куб.м |
Ориентировочная отапливаемая площадь | 8-15 кв. метров |
Отвод продуктов сгорания | естественный |
Подвод и отвод теплоносителя | G 1" 1/2 |
Применение | водяная система отопления и ГВС |
Применение газа и пеллет | нет, без возможности подключения горелки |
Применение электричества | да, ТЭН |
Присоединительный размер дымохода | 120 мм |
Производитель | Zota |
Пульт управления | нет |
Рабочее давление в котле | 3 бар |
Размер фракции угля | 20-300 мм |
Разрежение за котлом | не менее 5 Па |
Серия и модель | Box 8 |
Содержание угля фракции 1-10 мм | не более 4% |
Содержание угольной пыли | не более 4% |
Средний расход антрацита при работе котла 10 ч/сутки и номинальной мощности | 14 кг/сутки |
Средний расход бурого угля при работе котла 10 ч/сутки и номинальной мощности | 26 кг/сутки |
Срок службы | 10 лет |
Температура отводящих газов | 150-350 оС |
Температура теплоносителя в котле по умолчанию | +75 оС |
Теплопроизводительность древесных брикетов | не менее 4150 ккал/кг |
Теплопроизводительность дров | не менее 3000 ккал/кг |
Теплопроизводительность угля | не более 5000-6500 ккал/кг |
Теплопроизводительность угольных брикетов | не менее 6000 ккал/кг |
Тип | пеллетный котел |
Тип подключения | вертикальный дымоход |
Управление | ручное |
Ширина | 380 мм |
121 170.00 ₽
37 500.00 ₽
14 700.00 ₽
1 220.00 ₽